所有分类 | 心理健康 | 心理状态 | 儿童心理 | 学生心理 | 婚姻心理 | 身体状况 | 人格 | 家庭状况 | 性健康 | 智力 | 人力资源 |
心理学分类 | 测试量表 | 关键词 | 馆藏书目 |
---|---|---|---|
心理健康 | 简明精神病量表 | 精神病 | 精神病 |
心理健康 | 汉密顿抑郁量表 | 抑郁 | 抑郁 |
心理健康 | 焦虑状态询问表 | 焦虑 | 焦虑 |
心理健康 | 明尼苏达多相人格测验(566题) | 多相人格 | 多相人格 |
心理健康 | 威廉斯创造力倾向测验 | 创造力 | 创造力 |
心理健康 | 阳性症状量表 | 妄想症 | 妄想症 |
心理健康 | Yale—Brown强迫评定量表 | 强迫症 | 强迫症 |
心理健康 | 医院焦虑抑郁量表 | 焦虑抑郁 | 焦虑抑郁 |
心理健康 | 社交焦虑量表 | 社交 | 社交 |
心理健康 | 惧怕否定评价量表 | 社交焦虑 | 社交焦虑 |
心理健康 | 阴性症状量表 | 精神分裂 | 精神分裂 |
心理健康 | 老年抑郁量表 | 老年抑郁 | 老年抑郁 |
心理健康 | 创伤事件影响评定量表 | 创伤 | 创伤 |
心理健康 | 心理健康测查表 | 心理健康 | 心理健康 |
心理健康 | 艾森克情绪稳定性测验 | 情绪 | 情绪 |
心理健康 | 躁狂量表 | 躁狂 | 躁狂 |
心理健康 | 社交回避及苦恼量表 | 社交障碍 | 社交障碍 |
心理健康 | 防御方式问卷 | 防御机制 | 防御机制 |
心理健康 | 简易应对方式 | 受挫 | 受挫 |
心理健康 | 密西根酒精调查表 | 酒精依赖 | 酒精依赖 |
心理状态 | UCLA孤独量表 | 孤独 | 孤独 |
心理状态 | 疲劳量表 | 疲劳 | 疲劳 |
心理状态 | 纽芬兰纪念大学幸福度 | 幸福度 | 幸福度 |
心理状态 | 生活满意度指数B | 不屈服 | 不屈服 |
心理状态 | 生活满意度指数A | 生活态度 | 生活态度 |
心理状态 | 康奈尔医学指数 | 健康检查 | 健康检查 |
心理状态 | 情感量表 | 情感 | 情感 |
心理状态 | 应付方式问卷 | 应激 | 应激 |
心理状态 | 生活事件量表 | 精神压力 | 精神压力 |
心理状态 | 总体幸福感量表 | 幸福感 | 幸福感 |
儿童心理 | 超常行为检查表(4-12岁) | 超常儿童 | 超常儿童 |
儿童心理 | 婴儿-初中生社会生活能力量表 | 儿童生活能力 | 儿童生活能力 |
儿童心理 | CONNERS简明症状问卷 | 儿童多动症 | 儿童多动症 |
儿童心理 | Rutter儿童行为父母问卷 | 儿童行为 | 儿童行为 |
儿童心理 | 自杀态度问卷 | 青少年自杀 | 青少年自杀 |
儿童心理 | 艾森克个性测验(儿童) | 儿童个性 | 儿童个性 |
学生心理 | 青少年生活事件量表 | 青少年生活 | 青少年生活 |
婚姻心理 | OLSON婚姻质量问卷 | 婚姻质量 | 婚姻质量 |
婚姻心理 | 婚姻满意度问卷 | 婚姻 | 婚姻 |
身体状况 | A型行为 | 身体状况 | 身体状况 |
身体状况 | 一般健康问卷 | 健康状况 | 健康状况 |
身体状况 | 生存质量测定量表 | 生存质量 | 生存质量 |
身体状况 | 阿森斯失眠量表 | 睡眠障碍 | 睡眠障碍 |
身体状况 | 日常生活能力量表 | 生活能力 | 生活能力 |
身体状况 | 匹茨堡睡眠质量指数 | 睡眠质量 | 睡眠质量 |
人格 | 艾森克个性测验(成人) | 人格类型 | 人格类型 |
人格 | 卡特尔16种个性测验 | 人格 | 人格 |
人格 | 爱德华个性偏好测验 | 个性 | 个性 |
人格 | 个人评价问卷 | 自我评价 | 自我评价 |
人格 | 气质问卷 | 气质 | 气质 |
家庭状况 | 家庭环境量表 | 家庭环境 | 家庭环境 |
性健康 | 勃起功能障碍指数问卷 | 男性性健康 | 男性性健康 |
性健康 | 女性性满意度指数 | 性健康 | 性健康 |
智力 | 团体智力测验 | 团体智力 | 团体智力 |
智力 | 瑞文高级推理测验 | 智商测验 | 智商测验 |
人力资源 | 职业兴趣调查问卷 | 职业 | 职业 |
系统开发:图书馆佘静涛.